Item Details
Gallery
No images available.
Upgrades
| Proficiency Required | 0 Proficiency |
|---|---|
| Gold Required | 0 G |
Normal Upgrades
| Name | Cost | Effects | NPCs | Slot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Replace Hilt | 30 Proficiency 3,000 G | Maximum Durability +10 | ||||||
| Weight Reduction | 20 Proficiency 500 G | Maximum Damage +1 Minimum Damage −1 | ||||||
| Weight Adjustment | 1 Proficiency 200 G | Balance +1% | ||||||
| 테스트 공격력 증가 | 0 Proficiency 100 G | Minimum Damage +10 Maximum Damage +10 Personalize | ||||||
| Annealing 1 | 10 Proficiency 400 G | Maximum Damage +1 Minimum Damage +1 Maximum Durability −2 | ||||||
| Annealing 2 | 10 Proficiency 500 G | Maximum Damage +2 Minimum Damage +1 Maximum Durability −3 | ||||||
| Edern's Blacksmith Hammer Care | 70 Proficiency 8,000 G | Maximum Damage +10 Critical +5% Maximum Durability −5 | ||||||
Gem Upgrades
| Name | Cost | Effects | NPCs | Slot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| The Zillion Zillium Upgrade | 100 Proficiency 2,000 G 1.0+ cm Magic Diamond | Maximum Damage +10 |