Item Details
Gallery
No images available.
Dye Details
Crafting Details
| Method | Manual Rank | Production Experience | Progress per Attempt | Materials per Attempt | Finishing Materials | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank B | 1,900 EXP | 40% (3 attempts min.) | Iron Ingot × 3 (9) Copper Ingot × 2 (6) | (Required) Fine Leather × 1 Thin Thread Ball × 2 | (Optional) Copper Ingot × 1 Part 1: #773333 | (Optional) Silver Ingot × 1 Part 1: #AAAAAA | (Optional) Gold Ingot × 1 Part 1: #BB9955 | |
| Method | |
|---|---|
| Manual Rank | Rank B |
| Production Experience | 1,900 EXP |
| Progress per Attempt | 40% (3 attempts min.) |
| Materials per Attempt | Iron Ingot × 3 (9) Copper Ingot × 2 (6) |
| Finishing Materials | |
(Required) Fine Leather × 1 Thin Thread Ball × 2 | |
(Optional) Copper Ingot × 1 Part 1: #773333 | |
(Optional) Silver Ingot × 1 Part 1: #AAAAAA | |
(Optional) Gold Ingot × 1 Part 1: #BB9955 |
Upgrades
| Proficiency Required | 0 Proficiency |
|---|---|
| Gold Required | 0 G |
Normal Upgrades
| Name | Cost | Effects | NPCs | Slot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Hilt Change | 30 Proficiency 3,000 G | Minimum Damage +5 Maximum Damage −5 | ||||||
| Trefor's Hammer Enhancement | 60 Proficiency 18,400 G | Maximum Durability −5 Maximum Damage +15 Minimum Damage +5 Balance −10% | ||||||
| Edern's Hammer Reinforcement | 88 Proficiency 28,500 G | Minimum Damage +5 Maximum Damage +5 Balance +20% Maximum Durability −5 | ||||||
| Weight Adjustment 4 | 8 Proficiency 2,000 G | Balance +4% | ||||||
| Weight Adjustment 3 | 6 Proficiency 1,500 G | Balance +3% | ||||||
| Weight Adjustment 2 | 4 Proficiency 1,000 G | Balance +2% | ||||||
| Weight Reduction | 10 Proficiency 2,000 G | Minimum Damage +2 | ||||||
| Weight Adjustment 1 | 2 Proficiency 500 G | Balance +1% | ||||||
| Annealing 1 | 5 Proficiency 2,500 G | Maximum Damage +3 Balance −2% | ||||||
| 테스트 공격력 증가 | 0 Proficiency 100 G | Minimum Damage +10 Maximum Damage +10 Personalize | ||||||
| Hook Carving | 10 Proficiency 2,000 G | Critical +4% | ||||||
| Annealing 2 | 15 Proficiency 4,500 G | Maximum Damage +4 Balance −4% | ||||||
| Annealing 3 | 25 Proficiency 6,500 G | Maximum Damage +5 Balance −6% | ||||||
| Annealing 4 | 35 Proficiency 8,500 G | Maximum Damage +6 Balance −8% | ||||||
| Edern's Hammer Upgrade | 50 Proficiency 13,300 G | Maximum Damage +5 Critical +10% Minimum Damage −5 Balance −10% | ||||||
| Annealing 5 | 45 Proficiency 10,500 G | Maximum Damage +7 Balance −10% | ||||||
| 장인 개조 | 100 Proficiency 20,000 G | Life +2~5 Stamina +2~5 Strength +1~18 Dexterity −25~56 Luck +10~70 May not always be applied | ||||||
Gem Upgrades
| Name | Cost | Effects | NPCs | Slot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| Hammer Gem Upgrade 1 | 100 Proficiency 2,000 G 4.0+ cm Star Sapphire 2.0+ cm Ruby 1.0+ cm Spinel | Maximum Damage +2 Critical +2% Balance −2% | ||
| Gem Repair 1 | 100 Proficiency 19,000 G 1.0+ cm Diamond 1.0+ cm Star Sapphire 1.0+ cm Emerald | Maximum Durability +2 |